Cene kurseva u Valensiji i Sevilji
| Period | Standardni apartman | Deluxe apartman | Smeštaj u španskim porodicama |
Samo kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvokrevetna | Jednokrevetna | Jednokrevetna | Noćenje s doručkom | Polupansion | ||
| 1 nedelja | 265 | 285 | 365 | 310 | 350 | 165 |
| 2 nedelje | 530 | 570 | 730 | 620 | 700 | 330 |
| 3 nedelje | 795 | 855 | 1095 | 930 | 1050 | 495 |
| 4 nedelje | 1060 | 1140 | 1460 | 1230 | 1400 | 660 |
| 5 nedelja | 1325 | 1425 | 1825 | 1530 | 1750 | 825 |
| 6 nedelja | 1590 | 1710 | 2190 | 1830 | 2100 | 990 |
| Period | Standardni apartman | Deluxe apartman | Smeštaj u španskim porodicama |
Samo kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvokrevetna | Jednokrevetna | Jednokrevetna | Noćenje s doručkom | Polupansion | ||
| 1 nedelja | 285 | 305 | 385 | 330 | 370 | 185 |
| 2 nedelje | 570 | 610 | 770 | 660 | 740 | 370 |
| 3 nedelje | 855 | 915 | 1155 | 990 | 1110 | 555 |
| 4 nedelje | 1140 | 1220 | 1540 | 1310 | 1480 | 740 |
| 5 nedelja | 1425 | 1525 | 1925 | 1630 | 1850 | 925 |
| 6 nedelja | 1710 | 1830 | 2310 | 1950 | 2220 | 1110 |
| Period | Standardni apartman | Deluxe apartman | Smeštaj u španskim porodicama |
Samo kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvokrevetna | Jednokrevetna | Jednokrevetna | Noćenje s doručkom | Polupansion | ||
| 1 nedelja | 370 | 390 | 470 | 415 | 455 | 270 |
| 2 nedelje | 740 | 780 | 940 | 830 | 910 | 540 |
| 3 nedelje | 1110 | 1170 | 1410 | 1245 | 1365 | 810 |
| 4 nedelje | 1480 | 1560 | 1880 | 1650 | 1820 | 1080 |
| 5 nedelja | 1850 | 1950 | 2350 | 2055 | 2275 | 1350 |
| 6 nedelja | 2220 | 2340 | 2820 | 2460 | 2730 | 1620 |
Cene kurseva u Madridu i Barseloni
| Period | Standardni apartman | Deluxe apartman | Smeštaj u španskim porodicama |
Samo kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvokrevetna | Jednokrevetna | Jednokrevetna | Noćenje s doručkom | Polupansion | ||
| 1 nedelja | 300 | 330 | 445 | 350 | 395 | 165 |
| 2 nedelje | 600 | 660 | 890 | 700 | 790 | 330 |
| 3 nedelje | 900 | 990 | 1335 | 1050 | 1185 | 495 |
| 4 nedelje | 1200 | 1320 | 1780 | 1400 | 1580 | 660 |
| 5 nedelja | 1500 | 1650 | 2225 | 1750 | 1975 | 825 |
| 6 nedelja | 1800 | 1980 | 2670 | 2100 | 2370 | 990 |
| Period | Standardni apartman | Deluxe apartman | Smeštaj u španskim porodicama |
Samo kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvokrevetna | Jednokrevetna | Jednokrevetna | Noćenje s doručkom | Polupansion | ||
| 1 nedelja | 320 | 350 | 465 | 370 | 415 | 185 |
| 2 nedelje | 640 | 700 | 930 | 740 | 830 | 370 |
| 3 nedelje | 960 | 1050 | 1395 | 1110 | 1245 | 555 |
| 4 nedelje | 1280 | 1400 | 1860 | 1480 | 1660 | 740 |
| 5 nedelja | 1600 | 1750 | 2325 | 1850 | 2075 | 925 |
| 6 nedelja | 1920 | 2100 | 2790 | 2220 | 2490 | 1110 |
| Period | Standardni apartman | Deluxe apartman | Smeštaj u španskim porodicama |
Samo kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvokrevetna | Jednokrevetna | Jednokrevetna | Noćenje s doručkom | Polupansion | ||
| 1 nedelja | 405 | 435 | 550 | 455 | 500 | 270 |
| 2 nedelje | 810 | 870 | 1100 | 910 | 1000 | 540 |
| 3 nedelje | 1215 | 1305 | 1650 | 1365 | 1500 | 810 |
| 4 nedelje | 1620 | 1740 | 2200 | 1820 | 2000 | 1080 |
| 5 nedelja | 2025 | 2175 | 2750 | 2275 | 2500 | 1350 |
| 6 nedelja | 2430 | 2610 | 3300 | 2730 | 3000 | 1620 |

